Basic |
Essencial |
Standard |
Master |
|
| Constituição de Empresas | ||||
| Contabilidade | ||||
| Fiscal | ||||
| Departamento Pessoal | ||||
| Envio trimestral das demonstrações contábeis | ||||
| Reuniões trimestrais com apresentação gráfica para avaliação de resultados | ||||
| Controle de certidões negativas | ||||
| Assessoria in loco com treinamento de equipe | ||||
| Reuniões mensais por vídeo conferência | ||||
| Gestão de RH (1) | ||||
| Planejamento tributário anual | ||||
| Emissor NF-e / MDF-e Gratuito | ||||
| Armazenamento de NFe em Nuvens | ||||
| Liberação de Mercadoria em trânsito |